KINERJA PUBLIK · 2026
Realisasi & Capaian IKU
Ringkasan realisasi terverifikasi dan posisi capaian setiap Indikator Kinerja Utama.
VISUALISASI
Acuan 100%
Posisi Capaian IKU
RINCIAN DATA
12 indikator
Realisasi Capaian per IKU
| IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IKU-01 | Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)1 data terverifikasi · % | 82.0 | 50.0 | 60.98% | Belum Tercapai |
| IKU-02 | Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi1 data terverifikasi · % | 75.0 | 50.0 | 66.67% | Belum Tercapai |
| IKU-03 | Persentase mahasiswa Diploma/Sarjana yang berkegiatan atau meraih prestasi di luar program studi1 data terverifikasi · % | 87.0 | 9.25 | 10.63% | Belum Tercapai |
| IKU-04 | Dosen memperoleh rekognisi internasional atau hasil penelitian diterapkan masyarakat0 data terverifikasi · % | 0 | 0 | 0% | Belum Ada Realisasi |
| IKU-05 | Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi perguruan tinggi dengan industri/lembaga0 data terverifikasi · % | 0 | 0 | 0% | Belum Ada Realisasi |
| IKU-06 | Persentase publikasi bereputasi internasional Scopus/WoS0 data terverifikasi · % | 0 | 0 | 0% | Belum Ada Realisasi |
| IKU-07 | Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam pencapaian SDGs0 data terverifikasi · % | 0 | 0 | 0% | Belum Ada Realisasi |
| IKU-08 | Persentase SDM perguruan tinggi terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan0 data terverifikasi · % | 0 | 0 | 0% | Belum Ada Realisasi |
Menampilkan halaman 1 dari 2
